Wprowadzenie produktów
Przegubowe łańcuchy z płytą dolną
Łańcuch paletowy to łańcuch zginany-w jedną stronę, który po opuszczeniu fabryki jest wygięty w łuk.



| Newball Nr łańcucha |
Poziom | Szerokość między wewnętrzne płyty |
Wałek średnica |
Szpilka wymiar |
Płyta grubość |
Wymiary załącznika | Wymiar dopasowania | ||||||||||
| P | b1 | d1 | d2 | płyta długogrająca | t/T | h4 | G | L | F | W | d4 | h41 | G1 | F1 | W1 | d41 | |
| mm | |||||||||||||||||
| 12A-Tb24 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 26.9 | 2.4 | 24 | 30 | - | 42 | 58 | 5.5 | 14 | 18 | 40 | 54 | Łuk wewnętrzny 6.2 Łuk zewnętrzny 7.2 |
| P23-Tb45 | 23 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 31.9 | 3 | 45 | 23 | - | 45.5 | 63.5 | 6.2 | 22 | 21 | 49 | 66.18 | 8.2 |
| 16A-Tb48 | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 32.7 | 3.2 | 48 | 24 | - | 46 | 63.2 | 6.5 | 22 | 23 | 49 | 66.18 | 8.2 |
| 16A-Tb44 | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 32.7 | 3.2 | 44 | 30 | - | 51.5 | 68 | 6.2 | 22 | 23 | 49 | 66.18 | 8.2 |
| 16B-Tb32 | 25.4 | 17.02 | 15.88 | 8.28 | 36.1 | 4/3 | 32 | 22 | - | 50.8 | 67.6 | 6.2 | 15 | 23 | 50.8 | 67.6 | 6.2 |
| 20A-Tb45 | 31.75 | 18.9 | 19.05 | 9.53 | 41.1 | 4 | 45 | 30 | - | 67 | 91 | 10 | 21 | 30 | 71 | 95 | 11 |
| 20A-Tb45F1 | 31.75 | 18.9 | 19.05 | 9.53 | 41.1 | 4 | 45 | 30 | - | 67 | 91 | 10 | 21 | 30 | 67 | 95 | 11 |
| 24A-Tb65 | 38.1 | 25.22 | 22.23 | 11.1 | 50.3 | 4.8 | 65 | 45 | - | 75 | 100 | 9 | 32 | 30 | 75 | 100 | 11 |
| 12A-Tb26 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 26.9 | 2.4 | 26 | 37 | 24 | 50 | 64 | 6.5 | 14 | 18 | 40 | 54 | 7.2 |
| Uwaga: łańcuchy palet mają zazwyczaj ogniwa o nieparzystej-numeracji, a dwa końce łańcucha mogą być dużymi wygiętymi płytkami (płyty dołączone), małymi wygiętymi (łączniki) lub trójkątnymi płytkami (ogniwa wewnętrzne). Materiały obejmują stal węglową i stal nierdzewną 304. | |||||||||||||||||
Popularne Tagi: przegubowe łańcuchy z płytą dolną, Chiny producenci i dostawcy przegubowych łańcuchów z płytą dolną
Para
Łańcuchy liściNastępny
NrMoże ci się spodobać również
Wyślij zapytanie












