
Stalowe rozszerzone łańcuchy
Ten łańcuch jest specjalnie dostosowaną wersją łańcucha rolkowego-o krótkiej podziałce, zaprojektowaną do zastosowań specjalnych. Można dostosować zarówno kształt płytki łańcuchowej (kształt cyfry 8, płytka prosta), jak i długość rolki pośredniej.
Wyślij zapytanie
Wprowadzenie produktów
Wprowadzenie produktu
Ten łańcuch jest specjalnie dostosowaną wersją łańcucha rolkowego-o krótkiej podziałce, zaprojektowaną do zastosowań specjalnych. Można dostosować zarówno kształt płytki łańcuchowej (kształt cyfry 8, płytka prosta), jak i długość rolki pośredniej.
Dane techniczne


| Newball Nr łańcucha |
Poziom | Szerokość | Wałek średnica |
Wymiar sworznia | Wewnętrzny płyta głębokość |
Płyta grubość |
Ostateczny rozciągający wytrzymałość |
Przeciętny rozciągający wytrzymałość |
Ostateczny rozciągający wytrzymałość |
Przeciętny rozciągający wytrzymałość |
||
| P | B | d1 | d2 | L | LC | h2 | t/T | Qmin | Qo | Qmin | Qo | |
| mm | KN | KN | ||||||||||
| Pojedynczy rząd | Łańcuch potrójny | |||||||||||
| 08A | 12.7 | Możliwość dostosowania | 7.95 | 3.96 | Możliwość dostosowania | 12 | 1.5 | 14.1 | 18.6 | 28.2 | 37.2 | |
| 10A | 15.875 | 10.16 | 5.08 | 15.09 | 2.0 | 22.2 | 31.3 | 44.4 | 62.6 | |||
| 12A | 19.05 | 11.91 | 5.94 | 18 | 2.4 | 31.8 | 43.2 | 63.6 | 86.4 | |||
| 16A | 25.4 | 15.88 | 7.92 | 24 | 3.2 | 56.7 | 74.3 | 113.4 | 148.6 | |||
| 20A | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 30 | 4.0 | 88.5 | 107.6 | 177.0 | 215.2 | |||
| 24A | 38.1 | 22.23 | 11.1 | 35.7 | 4.8 | 127.0 | 163.1 | 254.0 | 326.2 | |||
| 28A | 44.45 | 25.40 | 12.7 | 41 | 5.6 | 172.4 | 222.5 | 344.8 | 445.0 | |||
| 32A | 50.8 | 28.58 | 14.27 | 47.8 | 6.4 | 226.8 | 266.9 | 453.6 | 533.8 | |||
| 08B | 12.7 | 8.51 | 4.45 | 11.8 | 1.6 | 18.0 | 19.4 | 32.0 | 38.7 | |||
| 10B | 15.875 | 10.16 | 5.08 | 14.7 | 1.7 | 22.4 | 27.5 | 44.5 | 56.2 | |||
| 12B | 19.05 | 12.07 | 5.72 | 16 | 1.8 | 29.0 | 32.2 | 57.8 | 66.1 | |||
| 16B | 25.4 | 15.88 | 8.28 | 21 | 4/3 | 60.0 | 77.1 | 106.0 | 152.1 | |||
| 20B | 31.75 | 19.05 | 10.19 | 26.4 | 4.5/3.5 | 95.0 | 112.8 | 170.0 | 229.0 | |||
| 24B | 38.1 | 25.40 | 14.63 | 33.2 | 6/4.8 | 160.0 | 178.0 | 280.0 | 319.2 | |||
| 28B | 44.45 | 27.94 | 15.9 | 36.7 | 7.5/6 | 200.0 | 236.4 | 360.0 | 406.8 | |||
| 32B | 50.8 | 29.21 | 17.81 | 42 | 7/6 | 250.0 | 277.5 | 450.0 | 508.5 | |||
Popularne Tagi: łańcuchy poszerzane ze stali, Chiny producenci, dostawcy łańcuchów ze stali poszerzanej
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie











